yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,98 -1,32 17:15:11
AGHOL 33,84 -0,94 17:15:01
AGROT 2,79 -1,76 17:14:35
AKBNK 77,80 0,91 17:15:12
AKSA 12,38 -1,28 17:14:43
AKSEN 81,75 0,00 17:14:45
ALARK 100,80 -2,89 17:14:29
ALTNY 16,03 0,50 17:14:00
ANSGR 27,98 -1,06 17:14:11
ARCLK 103,20 -2,18 17:15:11
ASELS 395,25 0,32 17:15:11
ASTOR 284,00 -4,05 17:15:13
AVPGY 56,10 -1,23 17:13:41
BALSU 13,92 -2,59 17:14:45
BIMAS 383,00 -0,26 17:15:13
BRSAN 611,50 -1,13 17:14:43
BRYAT 1.979,00 -0,30 17:14:21
BSOKE 34,48 -0,29 17:11:21
BTCIM 5,96 0,34 17:12:09
CANTE 1,47 0,00 17:15:14
CCOLA 80,25 0,19 17:15:00
CIMSA 50,05 -2,25 17:14:53
CVKMD 44,28 -4,40 17:15:14
CWENE 40,14 0,55 17:14:51
DAPGM 10,61 -0,84 17:15:00
DOAS 198,70 -1,63 17:14:21
DOHOL 21,86 -4,29 17:13:29
DSTKF 2.820,00 0,36 17:13:46
ECILC 83,00 -2,24 17:14:49
EFOR 13,84 5,57 17:15:03
EKGYO 21,50 0,19 17:15:01
ENERY 9,80 3,81 17:14:29
ENJSA 107,40 -1,10 17:14:26
ENKAI 92,85 -1,38 17:15:11
EREGL 39,42 -2,18 17:15:13
EUPWR 94,50 -2,73 17:15:11
EUREN 4,63 -1,28 17:14:37
FENER 3,25 0,00 17:14:52
FROTO 89,55 -1,92 17:14:53
GARAN 140,70 0,36 17:15:03
GENIL 9,22 -2,54 17:15:11
GESAN 78,55 -5,36 17:15:00
GLRMK 177,80 -0,39 17:14:52
GRSEL 312,75 -1,88 17:15:01
GRTHO 252,50 9,93 17:12:37
GSRAY 1,06 -0,93 17:12:34
GUBRF 503,50 -4,00 17:15:05
HALKB 49,58 2,95 17:15:14
HEKTS 3,82 -4,02 17:15:00
IEYHO 128,70 1,34 17:14:35
ISCTR 14,93 -0,53 17:15:04
ISMEN 37,30 -0,48 17:14:46
IZENR 10,34 1,17 17:15:12
KCHOL 195,80 -2,15 17:15:11
KLRHO 90,50 -2,32 17:13:32
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,12 -4,21 17:12:36
KTLEV 177,10 5,42 17:15:02
KUYAS 68,55 -0,51 17:13:31
MAGEN 34,04 -1,96 17:15:10
MAVI 42,20 0,57 17:14:40
MGROS 681,50 -2,43 17:14:50
MIATK 47,44 1,28 17:15:11
MPARK 431,00 0,29 17:15:01
OBAMS 7,06 -3,55 17:15:14
ODAS 8,35 6,37 17:14:46
OTKAR 354,25 -1,05 17:14:57
OYAKC 21,54 -2,00 17:15:13
PAHOL 1,60 -0,62 17:15:14
PASEU 111,80 -1,93 17:15:14
PATEK 23,94 -1,40 17:15:04
PETKM 20,24 2,48 17:15:14
PGSUS 180,90 -1,68 17:14:56
PSGYO 3,84 5,49 17:15:03
QUAGR 4,17 -0,95 17:13:32
RALYH 207,00 1,47 17:15:12
REEDR 7,15 -1,65 17:15:11
SAHOL 99,85 -0,94 17:15:10
SARKY 28,56 -0,70 17:15:11
SASA 2,71 0,00 17:15:14
SISE 44,94 -2,18 17:15:00
SKBNK 14,31 -1,65 17:14:25
SOKM 48,40 -3,59 17:14:48
TABGD 248,80 -4,03 17:15:13
TAVHL 300,50 -0,50 17:15:13
TCELL 112,00 -2,78 17:14:52
THYAO 323,25 -1,00 17:15:11
TKFEN 137,00 0,88 17:13:27
TOASO 328,00 1,23 17:15:11
TRALT 47,48 -1,29 17:15:02
TRENJ 88,70 -0,89 17:14:48
TRMET 114,00 -0,26 17:12:12
TSKB 12,05 -1,15 17:14:00
TTKOM 62,60 -2,95 17:15:10
TUKAS 2,36 -1,67 17:15:12
TUPRS 227,30 0,84 17:15:14
TUREX 8,11 -0,73 17:15:02
TURSG 6,40 -2,14 17:15:14
ULKER 114,30 -1,38 17:14:38
VAKBN 33,94 -0,88 17:15:13
VESTL 24,76 -0,88 17:15:01
YKBNK 40,62 0,30 17:15:06
ZOREN 2,88 -1,37 17:15:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,98 -1,32 17:15:11
AGHOL 33,84 -0,94 17:15:01
AGROT 2,79 -1,76 17:14:35
AKBNK 77,80 0,91 17:15:12
AKSA 12,38 -1,28 17:14:43
AKSEN 81,75 0,00 17:14:45
ALARK 100,80 -2,89 17:14:29
ALTNY 16,03 0,50 17:14:00
ANSGR 27,98 -1,06 17:14:11
ARCLK 103,20 -2,18 17:15:11
ASELS 395,25 0,32 17:15:11
ASTOR 284,00 -4,05 17:15:13
AVPGY 56,10 -1,23 17:13:41
BALSU 13,92 -2,59 17:14:45
BIMAS 383,00 -0,26 17:15:13
BRSAN 611,50 -1,13 17:14:43
BRYAT 1.979,00 -0,30 17:14:21
BSOKE 34,48 -0,29 17:11:21
BTCIM 5,96 0,34 17:12:09
CANTE 1,47 0,00 17:15:14
CCOLA 80,25 0,19 17:15:00
CIMSA 50,05 -2,25 17:14:53
CVKMD 44,28 -4,40 17:15:14
CWENE 40,14 0,55 17:14:51
DAPGM 10,61 -0,84 17:15:00
DOAS 198,70 -1,63 17:14:21
DOHOL 21,86 -4,29 17:13:29
DSTKF 2.820,00 0,36 17:13:46
ECILC 83,00 -2,24 17:14:49
EFOR 13,84 5,57 17:15:03
EKGYO 21,50 0,19 17:15:01
ENERY 9,80 3,81 17:14:29
ENJSA 107,40 -1,10 17:14:26
ENKAI 92,85 -1,38 17:15:11
EREGL 39,42 -2,18 17:15:13
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 94,50 -2,73 17:15:11
EUREN 4,63 -1,28 17:14:37
FENER 3,25 0,00 17:14:52
FROTO 89,55 -1,92 17:14:53
GARAN 140,70 0,36 17:15:03
GENIL 9,22 -2,54 17:15:11
GESAN 78,55 -5,36 17:15:00
GLRMK 177,80 -0,39 17:14:52
GRSEL 312,75 -1,88 17:15:01
GRTHO 252,50 9,93 17:12:37
GSRAY 1,06 -0,93 17:12:34
GUBRF 503,50 -4,00 17:15:05
HALKB 49,58 2,95 17:15:14
HEKTS 3,82 -4,02 17:15:00
IEYHO 128,70 1,34 17:14:35
ISCTR 14,93 -0,53 17:15:04
ISMEN 37,30 -0,48 17:14:46
IZENR 10,34 1,17 17:15:12
KCHOL 195,80 -2,15 17:15:11
KLRHO 90,50 -2,32 17:13:32
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,12 -4,21 17:12:36
KTLEV 177,10 5,42 17:15:02
KUYAS 68,55 -0,51 17:13:31
MAGEN 34,04 -1,96 17:15:10
MAVI 42,20 0,57 17:14:40
MGROS 681,50 -2,43 17:14:50
MIATK 47,44 1,28 17:15:11
MPARK 431,00 0,29 17:15:01
OBAMS 7,06 -3,55 17:15:14
ODAS 8,35 6,37 17:14:46
OTKAR 354,25 -1,05 17:14:57
OYAKC 21,54 -2,00 17:15:13
PAHOL 1,60 -0,62 17:15:14
PASEU 111,80 -1,93 17:15:14
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 23,94 -1,40 17:15:04
PETKM 20,24 2,48 17:15:14
PGSUS 180,90 -1,68 17:14:56
PSGYO 3,84 5,49 17:15:03
QUAGR 4,17 -0,95 17:13:32
RALYH 207,00 1,47 17:15:12
REEDR 7,15 -1,65 17:15:11
SAHOL 99,85 -0,94 17:15:10
SARKY 28,56 -0,70 17:15:11
SASA 2,71 0,00 17:15:14
SISE 44,94 -2,18 17:15:00
SKBNK 14,31 -1,65 17:14:25
SOKM 48,40 -3,59 17:14:48
TABGD 248,80 -4,03 17:15:13
TAVHL 300,50 -0,50 17:15:13
TCELL 112,00 -2,78 17:14:52
THYAO 323,25 -1,00 17:15:11
TKFEN 137,00 0,88 17:13:27
TOASO 328,00 1,23 17:15:11
TRALT 47,48 -1,29 17:15:02
TRENJ 88,70 -0,89 17:14:48
TRMET 114,00 -0,26 17:12:12
TSKB 12,05 -1,15 17:14:00
TTKOM 62,60 -2,95 17:15:10
TUKAS 2,36 -1,67 17:15:12
TUPRS 227,30 0,84 17:15:14
TUREX 8,11 -0,73 17:15:02
TURSG 6,40 -2,14 17:15:14
ULKER 114,30 -1,38 17:14:38
VAKBN 33,94 -0,88 17:15:13
VESTL 24,76 -0,88 17:15:01
YKBNK 40,62 0,30 17:15:06
ZOREN 2,88 -1,37 17:15:00