yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,06 -0,94 18:09:38
AGHOL 33,72 -1,29 18:08:32
AHGAZ 34,14 2,96 18:08:18
AKBNK 78,00 1,17 18:09:48
AKSA 12,29 -1,99 18:09:26
AKSEN 80,50 -1,53 18:08:24
ALARK 100,70 -2,99 18:09:46
ALFAS 55,55 -4,96 18:09:39
ALTNY 16,00 0,31 18:09:06
ANHYT 101,30 -1,94 18:08:46
ANSGR 28,08 -0,71 18:08:58
ARCLK 103,60 -1,80 18:09:37
ASELS 395,00 0,25 18:09:54
ASTOR 284,00 -4,05 18:09:41
BALSU 13,92 -2,59 18:08:51
BIMAS 382,50 -0,39 18:09:50
BRSAN 614,00 -0,73 18:09:42
BRYAT 1.975,00 -0,50 18:08:12
BSOKE 34,48 -0,29 18:09:32
BTCIM 5,94 0,00 18:09:49
CANTE 1,47 0,00 18:09:29
CCOLA 80,20 0,12 18:08:44
CIMSA 49,90 -2,54 18:09:41
CLEBI 1.650,00 -2,02 18:08:01
CWENE 40,12 0,50 18:09:50
DOAS 197,00 -2,48 18:09:31
DOHOL 22,28 -2,45 18:09:39
ECILC 82,60 -2,71 18:08:07
EFOR 13,95 6,41 18:09:42
EGEEN 5.612,50 -0,84 18:05:00
EKGYO 21,60 0,65 18:09:38
ENERY 9,78 3,60 18:09:49
ENJSA 107,30 -1,20 18:09:59
ENKAI 92,65 -1,59 18:09:59
EREGL 39,40 -2,23 18:09:44
EUPWR 93,20 -4,07 18:09:58
FENER 3,26 0,31 18:09:46
FROTO 89,55 -1,92 18:09:58
GARAN 141,00 0,57 18:09:58
GESAN 77,55 -6,57 18:09:58
GOLTS 329,75 -0,60 18:09:50
GRTHO 252,50 9,93 18:09:55
GSRAY 1,05 -1,87 18:09:52
GUBRF 506,00 -3,53 18:09:59
HALKB 48,50 0,71 18:09:46
HEKTS 3,86 -3,02 18:09:47
IEYHO 128,80 1,42 18:09:29
ISCTR 14,94 -0,47 18:09:42
ISMEN 37,20 -0,75 18:09:58
IZENR 10,33 1,08 18:08:49
KCHOL 195,70 -2,20 18:09:28
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KONYA 3.725,00 -0,67 18:09:15
KRDMD 39,42 -3,48 18:09:37
KTLEV 177,10 5,42 18:09:44
LMKDC 28,90 0,00 18:09:51
MAGEN 34,14 -1,67 18:09:09
MAVI 42,14 0,43 18:09:02
MGROS 681,00 -2,51 18:09:33
MIATK 47,44 1,28 18:09:48
MPARK 426,25 -0,81 17:59:53
OBAMS 7,03 -3,96 18:08:48
ODAS 8,40 7,01 18:09:49
OTKAR 351,25 -1,89 18:09:40
OYAKC 21,58 -1,82 18:08:03
PAHOL 1,56 -3,11 18:09:57
PASEU 115,90 1,67 18:09:11
PATEK 23,48 -3,29 18:09:15
PETKM 20,08 1,67 18:09:41
PGSUS 180,00 -2,17 18:09:37
QUAGR 4,10 -2,61 18:08:56
RALYH 203,90 -0,05 18:08:25
REEDR 7,06 -2,89 18:09:30
SAHOL 99,80 -0,99 18:09:43
SARKY 28,58 -0,63 18:09:39
SASA 2,74 1,11 18:09:59
SISE 44,90 -2,26 18:09:46
SKBNK 14,50 -0,34 18:09:49
SOKM 48,72 -2,95 18:09:39
TABGD 248,40 -4,19 18:09:32
TAVHL 300,25 -0,58 18:09:16
TCELL 112,10 -2,69 18:09:49
THYAO 321,75 -1,45 18:09:59
TKFEN 136,30 0,37 18:09:56
TOASO 329,25 1,62 18:08:12
TRALT 47,86 -0,50 18:09:49
TRENJ 90,20 0,78 18:09:38
TRMET 117,00 2,36 18:09:07
TSKB 12,06 -1,07 18:08:36
TTKOM 62,45 -3,18 18:09:30
TUKAS 2,37 -1,25 18:08:01
TUPRS 226,70 0,58 18:09:46
TUREX 8,07 -1,22 18:09:35
TURSG 6,37 -2,60 18:09:51
ULKER 114,70 -1,04 18:08:51
VAKBN 34,12 -0,35 18:08:03
VESTL 24,86 -0,48 18:09:50
YKBNK 40,90 0,99 18:09:47
ZOREN 2,87 -1,71 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,06 -0,94 18:09:38
AGHOL 33,72 -1,29 18:08:32
AHGAZ 34,14 2,96 18:08:18
AKBNK 78,00 1,17 18:09:48
AKSA 12,29 -1,99 18:09:26
AKSEN 80,50 -1,53 18:08:24
ALARK 100,70 -2,99 18:09:46
ALFAS 55,55 -4,96 18:09:39
ALTNY 16,00 0,31 18:09:06
ANHYT 101,30 -1,94 18:08:46
ANSGR 28,08 -0,71 18:08:58
ARCLK 103,60 -1,80 18:09:37
ASELS 395,00 0,25 18:09:54
ASTOR 284,00 -4,05 18:09:41
BALSU 13,92 -2,59 18:08:51
BIMAS 382,50 -0,39 18:09:50
BRSAN 614,00 -0,73 18:09:42
BRYAT 1.975,00 -0,50 18:08:12
BSOKE 34,48 -0,29 18:09:32
BTCIM 5,94 0,00 18:09:49
CANTE 1,47 0,00 18:09:29
CCOLA 80,20 0,12 18:08:44
CIMSA 49,90 -2,54 18:09:41
CLEBI 1.650,00 -2,02 18:08:01
CWENE 40,12 0,50 18:09:50
DOAS 197,00 -2,48 18:09:31
DOHOL 22,28 -2,45 18:09:39
ECILC 82,60 -2,71 18:08:07
EFOR 13,95 6,41 18:09:42
EGEEN 5.612,50 -0,84 18:05:00
EKGYO 21,60 0,65 18:09:38
ENERY 9,78 3,60 18:09:49
ENJSA 107,30 -1,20 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 92,65 -1,59 18:09:59
EREGL 39,40 -2,23 18:09:44
EUPWR 93,20 -4,07 18:09:58
FENER 3,26 0,31 18:09:46
FROTO 89,55 -1,92 18:09:58
GARAN 141,00 0,57 18:09:58
GESAN 77,55 -6,57 18:09:58
GOLTS 329,75 -0,60 18:09:50
GRTHO 252,50 9,93 18:09:55
GSRAY 1,05 -1,87 18:09:52
GUBRF 506,00 -3,53 18:09:59
HALKB 48,50 0,71 18:09:46
HEKTS 3,86 -3,02 18:09:47
IEYHO 128,80 1,42 18:09:29
ISCTR 14,94 -0,47 18:09:42
ISMEN 37,20 -0,75 18:09:58
IZENR 10,33 1,08 18:08:49
KCHOL 195,70 -2,20 18:09:28
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KONYA 3.725,00 -0,67 18:09:15
KRDMD 39,42 -3,48 18:09:37
KTLEV 177,10 5,42 18:09:44
LMKDC 28,90 0,00 18:09:51
MAGEN 34,14 -1,67 18:09:09
MAVI 42,14 0,43 18:09:02
MGROS 681,00 -2,51 18:09:33
MIATK 47,44 1,28 18:09:48
MPARK 426,25 -0,81 17:59:53
OBAMS 7,03 -3,96 18:08:48
ODAS 8,40 7,01 18:09:49
OTKAR 351,25 -1,89 18:09:40
OYAKC 21,58 -1,82 18:08:03
PAHOL 1,56 -3,11 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 115,90 1,67 18:09:11
PATEK 23,48 -3,29 18:09:15
PETKM 20,08 1,67 18:09:41
PGSUS 180,00 -2,17 18:09:37
QUAGR 4,10 -2,61 18:08:56
RALYH 203,90 -0,05 18:08:25
REEDR 7,06 -2,89 18:09:30
SAHOL 99,80 -0,99 18:09:43
SARKY 28,58 -0,63 18:09:39
SASA 2,74 1,11 18:09:59
SISE 44,90 -2,26 18:09:46
SKBNK 14,50 -0,34 18:09:49
SOKM 48,72 -2,95 18:09:39
TABGD 248,40 -4,19 18:09:32
TAVHL 300,25 -0,58 18:09:16
TCELL 112,10 -2,69 18:09:49
THYAO 321,75 -1,45 18:09:59
TKFEN 136,30 0,37 18:09:56
TOASO 329,25 1,62 18:08:12
TRALT 47,86 -0,50 18:09:49
TRENJ 90,20 0,78 18:09:38
TRMET 117,00 2,36 18:09:07
TSKB 12,06 -1,07 18:08:36
TTKOM 62,45 -3,18 18:09:30
TUKAS 2,37 -1,25 18:08:01
TUPRS 226,70 0,58 18:09:46
TUREX 8,07 -1,22 18:09:35
TURSG 6,37 -2,60 18:09:51
ULKER 114,70 -1,04 18:08:51
VAKBN 34,12 -0,35 18:08:03
VESTL 24,86 -0,48 18:09:50
YKBNK 40,90 0,99 18:09:47
ZOREN 2,87 -1,71 18:09:48