yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,00 -1,22 14:18:43
AGHOL 33,72 -1,29 14:18:13
AKBNK 77,25 0,19 14:18:49
AKSA 12,47 -0,56 14:17:43
AKSEN 79,75 -2,45 14:18:53
ALARK 101,90 -1,83 14:18:54
ALTNY 16,30 2,19 14:17:50
ANSGR 28,02 -0,92 14:18:32
ARCLK 103,70 -1,71 14:18:25
ASELS 393,50 -0,13 14:18:54
ASTOR 285,25 -3,63 14:18:53
BALSU 14,23 -0,42 14:18:53
BIMAS 386,75 0,72 14:18:09
BRSAN 608,00 -1,70 14:18:44
BRYAT 1.978,00 -0,35 14:17:26
BSOKE 34,26 -0,93 14:18:36
BTCIM 5,92 -0,34 14:18:48
CANTE 1,51 2,72 14:18:48
CCOLA 79,90 -0,25 14:18:29
CIMSA 50,55 -1,27 14:18:35
CVKMD 45,84 -1,04 14:18:41
CWENE 38,96 -2,40 14:18:28
DAPGM 10,62 -0,75 14:18:46
DOAS 199,40 -1,29 14:18:30
DOHOL 22,16 -2,98 14:17:27
DSTKF 2.840,00 1,07 14:18:48
ECILC 83,80 -1,30 14:18:39
EFOR 13,87 5,80 14:18:40
EKGYO 21,82 1,68 14:18:55
ENERY 9,91 4,98 14:18:49
ENJSA 108,00 -0,55 14:18:47
ENKAI 93,45 -0,74 14:18:40
EREGL 40,10 -0,50 14:18:21
EUPWR 92,95 -4,32 14:18:44
EUREN 4,65 -0,85 14:18:16
FENER 3,27 0,62 14:18:32
FROTO 90,40 -0,99 14:18:26
GARAN 140,70 0,36 14:18:26
GENIL 9,35 -1,16 14:18:54
GESAN 78,65 -5,24 14:18:47
GLRMK 179,40 0,50 14:18:44
GRSEL 316,00 -0,86 14:18:54
GRTHO 236,00 2,74 14:18:43
GSRAY 1,07 0,00 14:18:45
GUBRF 510,00 -2,76 14:18:35
HALKB 48,74 1,20 14:18:49
HEKTS 3,89 -2,26 14:18:38
ISCTR 14,95 -0,40 14:18:46
ISMEN 37,48 0,00 14:18:33
KCHOL 196,90 -1,60 14:18:49
KLRHO 90,70 -2,10 14:18:47
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,82 -2,50 14:18:35
KTLEV 173,80 3,45 14:18:54
KUYAS 69,25 0,51 14:17:30
MAGEN 33,80 -2,65 14:18:46
MAVI 42,04 0,19 14:18:42
MGROS 692,00 -0,93 14:18:10
MIATK 48,30 3,12 14:18:50
MPARK 436,50 1,57 14:18:45
OBAMS 7,20 -1,64 14:18:45
ODAS 8,54 8,79 14:18:54
OTKAR 355,25 -0,77 14:18:28
OYAKC 21,88 -0,45 14:18:55
PAHOL 1,63 1,24 14:17:55
PASEU 110,10 -3,42 14:18:21
PATEK 24,60 1,32 14:18:45
PETKM 20,32 2,89 14:17:05
PGSUS 181,90 -1,14 14:18:48
PSGYO 3,89 6,87 14:18:45
QUAGR 4,16 -1,19 14:18:55
RALYH 212,00 3,92 14:18:51
REEDR 7,22 -0,69 14:18:39
SAHOL 99,50 -1,29 14:18:39
SARKY 29,02 0,90 14:18:37
SASA 2,70 -0,37 14:18:46
SISE 45,42 -1,13 14:18:50
SKBNK 14,21 -2,34 14:18:36
SOKM 49,80 -0,80 14:18:37
TABGD 251,00 -3,18 14:18:29
TAVHL 295,75 -2,07 14:18:46
TCELL 112,80 -2,08 14:18:54
THYAO 325,75 -0,23 14:18:45
TKFEN 138,80 2,21 14:18:41
TOASO 327,75 1,16 14:18:30
TRALT 47,64 -0,96 14:18:36
TRENJ 88,95 -0,61 14:16:27
TRMET 113,60 -0,61 14:15:23
TSKB 12,11 -0,66 14:18:37
TTKOM 63,60 -1,40 14:18:36
TUKAS 2,38 -0,83 14:18:15
TUPRS 228,00 1,15 14:18:38
TUREX 8,15 -0,24 14:18:09
TURSG 6,50 -0,61 14:18:48
ULKER 114,50 -1,21 14:18:07
VAKBN 34,10 -0,41 14:18:52
VESTL 24,56 -1,68 14:18:48
YKBNK 40,74 0,59 14:18:44
ZOREN 2,89 -1,03 14:18:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,00 -1,22 14:18:43
AGHOL 33,72 -1,29 14:18:13
AKBNK 77,25 0,19 14:18:49
AKSA 12,47 -0,56 14:17:43
AKSEN 79,75 -2,45 14:18:53
ALARK 101,90 -1,83 14:18:54
ALTNY 16,30 2,19 14:17:50
ANSGR 28,02 -0,92 14:18:32
ARCLK 103,70 -1,71 14:18:25
ASELS 393,50 -0,13 14:18:54
ASTOR 285,25 -3,63 14:18:53
BALSU 14,23 -0,42 14:18:53
BIMAS 386,75 0,72 14:18:09
BRSAN 608,00 -1,70 14:18:44
BRYAT 1.978,00 -0,35 14:17:26
BSOKE 34,26 -0,93 14:18:36
BTCIM 5,92 -0,34 14:18:48
CANTE 1,51 2,72 14:18:48
CCOLA 79,90 -0,25 14:18:29
CIMSA 50,55 -1,27 14:18:35
CVKMD 45,84 -1,04 14:18:41
CWENE 38,96 -2,40 14:18:28
DAPGM 10,62 -0,75 14:18:46
DOAS 199,40 -1,29 14:18:30
DOHOL 22,16 -2,98 14:17:27
DSTKF 2.840,00 1,07 14:18:48
ECILC 83,80 -1,30 14:18:39
EFOR 13,87 5,80 14:18:40
EKGYO 21,82 1,68 14:18:55
ENERY 9,91 4,98 14:18:49
ENJSA 108,00 -0,55 14:18:47
ENKAI 93,45 -0,74 14:18:40
EREGL 40,10 -0,50 14:18:21
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,95 -4,32 14:18:44
EUREN 4,65 -0,85 14:18:16
FENER 3,27 0,62 14:18:32
FROTO 90,40 -0,99 14:18:26
GARAN 140,70 0,36 14:18:26
GENIL 9,35 -1,16 14:18:54
GESAN 78,65 -5,24 14:18:47
GLRMK 179,40 0,50 14:18:44
GRSEL 316,00 -0,86 14:18:54
GRTHO 236,00 2,74 14:18:43
GSRAY 1,07 0,00 14:18:45
GUBRF 510,00 -2,76 14:18:35
HALKB 48,74 1,20 14:18:49
HEKTS 3,89 -2,26 14:18:38
ISCTR 14,95 -0,40 14:18:46
ISMEN 37,48 0,00 14:18:33
KCHOL 196,90 -1,60 14:18:49
KLRHO 90,70 -2,10 14:18:47
KONTR 6,83 0,00 18:10:01
KRDMD 39,82 -2,50 14:18:35
KTLEV 173,80 3,45 14:18:54
KUYAS 69,25 0,51 14:17:30
MAGEN 33,80 -2,65 14:18:46
MAVI 42,04 0,19 14:18:42
MGROS 692,00 -0,93 14:18:10
MIATK 48,30 3,12 14:18:50
MPARK 436,50 1,57 14:18:45
OBAMS 7,20 -1,64 14:18:45
ODAS 8,54 8,79 14:18:54
OTKAR 355,25 -0,77 14:18:28
OYAKC 21,88 -0,45 14:18:55
PAHOL 1,63 1,24 14:17:55
PASEU 110,10 -3,42 14:18:21
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,60 1,32 14:18:45
PETKM 20,32 2,89 14:17:05
PGSUS 181,90 -1,14 14:18:48
PSGYO 3,89 6,87 14:18:45
QUAGR 4,16 -1,19 14:18:55
RALYH 212,00 3,92 14:18:51
REEDR 7,22 -0,69 14:18:39
SAHOL 99,50 -1,29 14:18:39
SARKY 29,02 0,90 14:18:37
SASA 2,70 -0,37 14:18:46
SISE 45,42 -1,13 14:18:50
SKBNK 14,21 -2,34 14:18:36
SOKM 49,80 -0,80 14:18:37
TABGD 251,00 -3,18 14:18:29
TAVHL 295,75 -2,07 14:18:46
TCELL 112,80 -2,08 14:18:54
THYAO 325,75 -0,23 14:18:45
TKFEN 138,80 2,21 14:18:41
TOASO 327,75 1,16 14:18:30
TRALT 47,64 -0,96 14:18:36
TRENJ 88,95 -0,61 14:16:27
TRMET 113,60 -0,61 14:15:23
TSKB 12,11 -0,66 14:18:37
TTKOM 63,60 -1,40 14:18:36
TUKAS 2,38 -0,83 14:18:15
TUPRS 228,00 1,15 14:18:38
TUREX 8,15 -0,24 14:18:09
TURSG 6,50 -0,61 14:18:48
ULKER 114,50 -1,21 14:18:07
VAKBN 34,10 -0,41 14:18:52
VESTL 24,56 -1,68 14:18:48
YKBNK 40,74 0,59 14:18:44
ZOREN 2,89 -1,03 14:18:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.