| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | -1,32 | 15:33:15 |
| AGHOL | 33,56 | -1,76 | 15:33:22 |
| AKBNK | 77,45 | 0,45 | 15:33:21 |
| AKSA | 12,43 | -0,88 | 15:33:25 |
| AKSEN | 79,70 | -2,51 | 15:33:20 |
| ALARK | 101,50 | -2,22 | 15:33:10 |
| ALTNY | 16,12 | 1,07 | 15:33:08 |
| ANSGR | 28,08 | -0,71 | 15:31:20 |
| ARCLK | 103,30 | -2,09 | 15:32:30 |
| ASELS | 391,75 | -0,57 | 15:33:25 |
| ASTOR | 289,75 | -2,11 | 15:33:25 |
| BALSU | 14,19 | -0,70 | 15:33:18 |
| BIMAS | 387,75 | 0,98 | 15:33:20 |
| BRSAN | 611,00 | -1,21 | 15:32:48 |
| BRYAT | 1.980,00 | -0,25 | 15:31:08 |
| BSOKE | 34,50 | -0,23 | 15:32:49 |
| BTCIM | 6,05 | 1,85 | 15:30:20 |
| CANTE | 1,49 | 1,36 | 15:32:57 |
| CCOLA | 80,05 | -0,06 | 15:32:29 |
| CIMSA | 50,25 | -1,86 | 15:33:04 |
| CVKMD | 45,20 | -2,42 | 15:33:21 |
| CWENE | 39,68 | -0,60 | 15:33:19 |
| DAPGM | 10,59 | -1,03 | 15:33:00 |
| DOAS | 199,20 | -1,39 | 15:33:24 |
| DOHOL | 22,06 | -3,42 | 15:32:38 |
| DSTKF | 2.842,50 | 1,16 | 15:32:22 |
| ECILC | 83,75 | -1,35 | 15:33:13 |
| EFOR | 14,01 | 6,86 | 15:33:11 |
| EKGYO | 21,68 | 1,03 | 15:33:17 |
| ENERY | 9,80 | 3,81 | 15:33:19 |
| ENJSA | 108,00 | -0,55 | 15:32:41 |
| ENKAI | 93,45 | -0,74 | 15:33:22 |
| EREGL | 40,04 | -0,65 | 15:33:22 |
| EUPWR | 89,45 | -7,93 | 15:33:25 |
| EUREN | 4,65 | -0,85 | 15:32:49 |
| FENER | 3,28 | 0,92 | 15:33:22 |
| FROTO | 89,55 | -1,92 | 15:33:24 |
| GARAN | 141,20 | 0,71 | 15:33:15 |
| GENIL | 9,25 | -2,22 | 15:33:20 |
| GESAN | 77,20 | -6,99 | 15:33:22 |
| GLRMK | 180,20 | 0,95 | 15:33:23 |
| GRSEL | 315,25 | -1,10 | 15:30:29 |
| GRTHO | 252,50 | 9,93 | 15:32:25 |
| GSRAY | 1,07 | 0,00 | 15:31:19 |
| GUBRF | 509,50 | -2,86 | 15:33:19 |
| HALKB | 48,72 | 1,16 | 15:33:19 |
| HEKTS | 3,84 | -3,52 | 15:33:20 |
| ISCTR | 14,94 | -0,47 | 15:33:21 |
| ISMEN | 37,46 | -0,05 | 15:33:03 |
| IZENR | 10,32 | 0,98 | 15:33:15 |
| KCHOL | 196,00 | -2,05 | 15:33:23 |
| KLRHO | 90,85 | -1,94 | 15:32:49 |
| KONTR | 6,83 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 39,66 | -2,89 | 15:33:23 |
| KTLEV | 176,30 | 4,94 | 15:33:22 |
| KUYAS | 69,25 | 0,51 | 15:33:19 |
| MAGEN | 34,08 | -1,84 | 15:33:17 |
| MAVI | 42,48 | 1,24 | 15:33:15 |
| MGROS | 693,50 | -0,72 | 15:32:51 |
| MIATK | 48,58 | 3,71 | 15:33:17 |
| MPARK | 437,25 | 1,75 | 15:33:15 |
| OBAMS | 7,17 | -2,05 | 15:33:22 |
| ODAS | 8,43 | 7,39 | 15:33:18 |
| OTKAR | 355,75 | -0,63 | 15:32:05 |
| OYAKC | 21,76 | -1,00 | 15:33:01 |
| PAHOL | 1,62 | 0,62 | 15:32:44 |
| PASEU | 110,00 | -3,51 | 15:32:33 |
| PATEK | 24,20 | -0,33 | 15:33:20 |
| PETKM | 20,24 | 2,48 | 15:33:21 |
| PGSUS | 181,50 | -1,36 | 15:32:49 |
| PSGYO | 3,83 | 5,22 | 15:33:22 |
| QUAGR | 4,18 | -0,71 | 15:33:00 |
| RALYH | 210,60 | 3,24 | 15:33:05 |
| REEDR | 7,22 | -0,69 | 15:33:05 |
| SAHOL | 100,20 | -0,60 | 15:33:03 |
| SARKY | 28,94 | 0,63 | 15:31:47 |
| SASA | 2,70 | -0,37 | 15:33:21 |
| SISE | 45,12 | -1,78 | 15:33:23 |
| SKBNK | 14,26 | -1,99 | 15:33:22 |
| SOKM | 49,38 | -1,63 | 15:33:20 |
| TABGD | 250,75 | -3,28 | 15:33:24 |
| TAVHL | 298,25 | -1,24 | 15:33:00 |
| TCELL | 112,50 | -2,34 | 15:33:25 |
| THYAO | 324,50 | -0,61 | 15:33:22 |
| TKFEN | 138,00 | 1,62 | 15:32:05 |
| TOASO | 329,50 | 1,70 | 15:33:02 |
| TRALT | 47,72 | -0,79 | 15:33:18 |
| TRENJ | 88,75 | -0,84 | 15:31:50 |
| TRMET | 114,00 | -0,26 | 15:32:33 |
| TSKB | 12,07 | -0,98 | 15:33:09 |
| TTKOM | 63,45 | -1,63 | 15:33:20 |
| TUKAS | 2,38 | -0,83 | 15:33:19 |
| TUPRS | 228,10 | 1,20 | 15:33:18 |
| TUREX | 8,13 | -0,49 | 15:32:59 |
| TURSG | 6,45 | -1,38 | 15:32:38 |
| ULKER | 114,60 | -1,12 | 15:33:08 |
| VAKBN | 33,72 | -1,52 | 15:33:25 |
| VESTL | 24,70 | -1,12 | 15:33:18 |
| YKBNK | 40,70 | 0,49 | 15:33:11 |
| ZOREN | 2,88 | -1,37 | 15:33:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,98 | -1,32 | 15:33:15 |
| AGHOL | 33,56 | -1,76 | 15:33:22 |
| AKBNK | 77,45 | 0,45 | 15:33:21 |
| AKSA | 12,43 | -0,88 | 15:33:25 |
| AKSEN | 79,70 | -2,51 | 15:33:20 |
| ALARK | 101,50 | -2,22 | 15:33:10 |
| ALTNY | 16,12 | 1,07 | 15:33:08 |
| ANSGR | 28,08 | -0,71 | 15:31:20 |
| ARCLK | 103,30 | -2,09 | 15:32:30 |
| ASELS | 391,75 | -0,57 | 15:33:25 |
| ASTOR | 289,75 | -2,11 | 15:33:25 |
| BALSU | 14,19 | -0,70 | 15:33:18 |
| BIMAS | 387,75 | 0,98 | 15:33:20 |
| BRSAN | 611,00 | -1,21 | 15:32:48 |
| BRYAT | 1.980,00 | -0,25 | 15:31:08 |
| BSOKE | 34,50 | -0,23 | 15:32:49 |
| BTCIM | 6,05 | 1,85 | 15:30:20 |
| CANTE | 1,49 | 1,36 | 15:32:57 |
| CCOLA | 80,05 | -0,06 | 15:32:29 |
| CIMSA | 50,25 | -1,86 | 15:33:04 |
| CVKMD | 45,20 | -2,42 | 15:33:21 |
| CWENE | 39,68 | -0,60 | 15:33:19 |
| DAPGM | 10,59 | -1,03 | 15:33:00 |
| DOAS | 199,20 | -1,39 | 15:33:24 |
| DOHOL | 22,06 | -3,42 | 15:32:38 |
| DSTKF | 2.842,50 | 1,16 | 15:32:22 |
| ECILC | 83,75 | -1,35 | 15:33:13 |
| EFOR | 14,01 | 6,86 | 15:33:11 |
| EKGYO | 21,68 | 1,03 | 15:33:17 |
| ENERY | 9,80 | 3,81 | 15:33:19 |
| ENJSA | 108,00 | -0,55 | 15:32:41 |
| ENKAI | 93,45 | -0,74 | 15:33:22 |
| EREGL | 40,04 | -0,65 | 15:33:22 |
| EUPWR | 89,45 | -7,93 | 15:33:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,65 | -0,85 | 15:32:49 |
| FENER | 3,28 | 0,92 | 15:33:22 |
| FROTO | 89,55 | -1,92 | 15:33:24 |
| GARAN | 141,20 | 0,71 | 15:33:15 |
| GENIL | 9,25 | -2,22 | 15:33:20 |
| GESAN | 77,20 | -6,99 | 15:33:22 |
| GLRMK | 180,20 | 0,95 | 15:33:23 |
| GRSEL | 315,25 | -1,10 | 15:30:29 |
| GRTHO | 252,50 | 9,93 | 15:32:25 |
| GSRAY | 1,07 | 0,00 | 15:31:19 |
| GUBRF | 509,50 | -2,86 | 15:33:19 |
| HALKB | 48,72 | 1,16 | 15:33:19 |
| HEKTS | 3,84 | -3,52 | 15:33:20 |
| ISCTR | 14,94 | -0,47 | 15:33:21 |
| ISMEN | 37,46 | -0,05 | 15:33:03 |
| IZENR | 10,32 | 0,98 | 15:33:15 |
| KCHOL | 196,00 | -2,05 | 15:33:23 |
| KLRHO | 90,85 | -1,94 | 15:32:49 |
| KONTR | 6,83 | 0,00 | 18:10:01 |
| KRDMD | 39,66 | -2,89 | 15:33:23 |
| KTLEV | 176,30 | 4,94 | 15:33:22 |
| KUYAS | 69,25 | 0,51 | 15:33:19 |
| MAGEN | 34,08 | -1,84 | 15:33:17 |
| MAVI | 42,48 | 1,24 | 15:33:15 |
| MGROS | 693,50 | -0,72 | 15:32:51 |
| MIATK | 48,58 | 3,71 | 15:33:17 |
| MPARK | 437,25 | 1,75 | 15:33:15 |
| OBAMS | 7,17 | -2,05 | 15:33:22 |
| ODAS | 8,43 | 7,39 | 15:33:18 |
| OTKAR | 355,75 | -0,63 | 15:32:05 |
| OYAKC | 21,76 | -1,00 | 15:33:01 |
| PAHOL | 1,62 | 0,62 | 15:32:44 |
| PASEU | 110,00 | -3,51 | 15:32:33 |
| PATEK | 24,20 | -0,33 | 15:33:20 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,24 | 2,48 | 15:33:21 |
| PGSUS | 181,50 | -1,36 | 15:32:49 |
| PSGYO | 3,83 | 5,22 | 15:33:22 |
| QUAGR | 4,18 | -0,71 | 15:33:00 |
| RALYH | 210,60 | 3,24 | 15:33:05 |
| REEDR | 7,22 | -0,69 | 15:33:05 |
| SAHOL | 100,20 | -0,60 | 15:33:03 |
| SARKY | 28,94 | 0,63 | 15:31:47 |
| SASA | 2,70 | -0,37 | 15:33:21 |
| SISE | 45,12 | -1,78 | 15:33:23 |
| SKBNK | 14,26 | -1,99 | 15:33:22 |
| SOKM | 49,38 | -1,63 | 15:33:20 |
| TABGD | 250,75 | -3,28 | 15:33:24 |
| TAVHL | 298,25 | -1,24 | 15:33:00 |
| TCELL | 112,50 | -2,34 | 15:33:25 |
| THYAO | 324,50 | -0,61 | 15:33:22 |
| TKFEN | 138,00 | 1,62 | 15:32:05 |
| TOASO | 329,50 | 1,70 | 15:33:02 |
| TRALT | 47,72 | -0,79 | 15:33:18 |
| TRENJ | 88,75 | -0,84 | 15:31:50 |
| TRMET | 114,00 | -0,26 | 15:32:33 |
| TSKB | 12,07 | -0,98 | 15:33:09 |
| TTKOM | 63,45 | -1,63 | 15:33:20 |
| TUKAS | 2,38 | -0,83 | 15:33:19 |
| TUPRS | 228,10 | 1,20 | 15:33:18 |
| TUREX | 8,13 | -0,49 | 15:32:59 |
| TURSG | 6,45 | -1,38 | 15:32:38 |
| ULKER | 114,60 | -1,12 | 15:33:08 |
| VAKBN | 33,72 | -1,52 | 15:33:25 |
| VESTL | 24,70 | -1,12 | 15:33:18 |
| YKBNK | 40,70 | 0,49 | 15:33:11 |
| ZOREN | 2,88 | -1,37 | 15:33:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.